财关税【2008】第073号
税则号列 | 商品名称(简称) | 调整前税率(%) | 调整后税率(%) | 备注 |
ex87021092 | 20≤座≤23柴油客车 | 5 | 5 | * |
87021093 | 10≤座≤19柴油客车 | 5 | 5 | * |
ex87029020 | 20≤座≤23非柴油客车 | 5 | 5 | * |
87029030 | 10≤座≤19非柴油客车 | 5 | 5 | * |
87032130 | 排气量≤1升的小轿车 | 3 | 1 | 降低税率 |
87032190 | 排气量≤1升的其他车辆 | 3 | 1 | 降低税率 |
87032230 | 1升<排气量≤1.5升的小轿车 | 3 | 3 | * |
87032240 | 1升<排气量≤1.5升的越野车 | 3 | 3 | * |
87032250 | 1升<排气量≤1.5升,≤9座的小客车 | 3 | 3 | * |
87032290 | 1升<排气量≤1.5升的其他载人车辆 | 3 | 3 | * |
87032314 | 1.5升<排气量≤2升的小轿车 | 5 | 5 | * |
2升<排气量≤2.5升的小轿车 | 9 | 9 | * | |
87032315 | 1.5升<排气量≤2升的越野车 | 5 | 5 | * |
2升<排气量≤2.5升的越野车 | 9 | 9 | * | |
87032316 | 1.5升<排气量≤2升,≤9座的小客车 | 5 | 5 | * |
2升<排气量≤2.5升,≤9座的小客车 | 9 | 9 | * | |
87032319 | 1.5升<排气量≤2升的其他载人车辆 | 5 | 5 | * |
2升<排气量≤2.5升的其他载人车辆 | 9 | 9 | * | |
87032334 | 2.5升<排气量≤3升的小轿车 | 12 | 12 | * |
87032335 | 2.5升<排气量≤3升的越野车 | 12 | 12 | * |
87032336 | 2.5升<排气量≤3升,≤9座的小客车 | 12 | 12 | * |
87032339 | 2.5升<排气量≤3升的其他载人车辆 | 12 | 12 | * |
87032430 | 3升<排气量≤4升的小轿车 | 15 | 25 | 提高税率 |
4升<排气量的小轿车 | 20 | 40 | 提高税率 | |
87032440 | 3升<排气量≤4升的越野车 | 15 | 25 | 提高税率 |
4升<排气量的越野车 | 20 | 40 | 提高税率 | |
87032450 | 3升<排气量≤4升,≤9座的小客车 | 15 | 25 | 提高税率 |
4升<排气量,≤9座的小客车 | 20 | 40 | 提高税率 |
税则号列 | 商品名称(简称) | 调整前税率(%) | 调整后税率(%) | 备注 |
87032490 | 3升<排气量≤4升的其他载人车辆 | 15 | 25 | 提高税率 |
4升<排气量的其他载人车辆 | 20 | 40 | 提高税率 | |
87033130 | 排气量≤1升的小轿车 | 3 | 1 | 降低税率 |
1升<排气量≤1.5升的小轿车 | 3 | 3 | * | |
87033140 | 排气量≤1升的越野车 | 3 | 1 | 降低税率 |
1升<排气量≤1.5升的越野车 | 3 | 3 | * | |
87033150 | 排气量≤1升,≤9座的小客车 | 3 | 1 | 降低税率 |
1升<排气量≤1.5升,≤9座的小客车 | 3 | 3 | * | |
87033190 | 排气量≤1升的其他载人车辆 | 3 | 1 | 降低税率 |
1升<排气量≤1.5升的其他载人车辆 | 3 | 3 | * | |
87033230 | 1.5升<排气量≤2升的小轿车 | 5 | 5 | * |
2升<排气量≤2.5升的小轿车 | 9 | 9 | * | |
87033240 | 1.5升<排气量≤2升的越野车 | 5 | 5 | * |
2升<排气量≤2.5升的越野车 | 9 | 9 | * | |
87033250 | 1.5升<排气量≤2升,≤9座的小客车 | 5 | 5 | * |
2升<排气量≤2.5升,≤9座的小客车 | 9 | 9 | * | |
87033290 | 1.5升<排气量≤2升的其他载人车辆 | 5 | 5 | * |
2升<排气量≤2.5升的其他载人车辆 | 9 | 9 | * | |
87033330 | 2.5升<排气量≤3升的小轿车 | 12 | 12 | * |
3升<排气量≤4升的小轿车 | 15 | 25 | 提高税率 | |
4升<排气量的小轿车 | 20 | 40 | 提高税率 | |
87033340 | 2.5升<排气量≤3升的越野车 | 12 | 12 | * |
3升<排气量≤4升的越野车 | 15 | 25 | 提高税率 | |
4升<排气量的越野车 | 20 | 40 | 提高税率 | |
87033350 | 2.5升<排气量≤3升,≤9座的小客车 | 12 | 12 | * |
3升<排气量≤4升,≤9座的小客车 | 15 | 25 | 提高税率 | |
4升<排气量,≤9座的小客车 | 20 | 40 | 提高税率 | |
87033390 | 2.5升<排气量≤3升的其他载人车辆 | 12 | 12 | * |
3升<排气量≤4升的其他载人车辆 | 15 | 25 | 提高税率 | |
4升<排气量的其他载人车辆 | 20 | 40 | 提高税率 |
税则号列 | 商品名称(简称) | 调整前税率(%) | 调整后税率(%) | 备注 |
87039000 | 其他型排气量≤1升的其他载人车辆 | 3 | 1 | 降低税率 |
其他型1升<排气量≤1.5升的其他载人车辆 | 3 | 3 | * | |
其他型1.5升<排气量≤2升的其他载人车辆 | 5 | 5 | * | |
其他型2升<排气量≤2.5升的其他载人车辆 | 9 | 9 | * | |
其他型2.5升<排气量≤3升的其他载人车辆 | 12 | 12 | * | |
其他型3升<排气量≤4升的其他载人车辆 | 15 | 25 | 提高税率 | |
其他型4升<排气量的其他载人车辆 | 20 | 40 | 提高税率 | |
电动汽车和其他无法区分排汽量的载人车辆 | 0 | 0 | * | |
87111000 | 排汽量≤50毫升摩拖车及脚踏两用车 | 3 | 3 | * |
87112010 | 50毫升<排汽量≤100毫升摩拖车及脚踏两用车 | 3 | 3 | * |
87112020 | 100毫升<排汽量≤125毫升摩拖车及脚踏两用车 | 3 | 3 | * |
87112030 | 125毫升<排汽量≤150毫升摩拖车及脚踏两用车 | 3 | 3 | * |
87112040 | 150毫升<排汽量≤200毫升摩拖车及脚踏两用车 | 3 | 3 | * |
87112050 | 200毫升<排汽量≤250毫升摩拖车及脚踏两用车 | 3 | 3 | * |
87113010 | 250毫升<排汽量≤400毫升摩托车及脚踏两用车 | 10 | 10 | * |
87113020 | 400毫升<排汽量≤500毫升摩托车及脚踏两用车 | 10 | 10 | * |
税则号列 | 商品名称(简称) | 调整前税率(%) | 调整后税率(%) | 备注 |
87114000 | 500毫升<排汽量≤800毫升摩托车及脚踏两用车 | 10 | 10 | * |
87115000 | 排汽量>800毫升摩托车及脚踏两用车 | 10 | 10 | * |
87119010 | 电动摩托车及脚踏两用车 | 0 | 0 | * |
87119090 | 排汽量≤250毫升摩拖车及脚踏两用车 | 3 | 3 | * |
排汽量>250毫升摩托车及脚踏两用车 | 10 | 10 | * | |
其他无法区分排汽量的摩托车及脚踏两用车 | 3 | 3 | * |
苏ICP备08103862号 Copyright © 2008 江苏苏税迅通税务师事务所有限公司 版权所有
地址:江苏省南京市中山南路1号南京中心大厦31楼 电话:025-84650670