财关税【2008】第020号
额定装载质量不小于108吨的大型电动轮非公路矿用自卸车 | |||||||
序号 | 一级部件 | 二级部件 | 数量 | 单位 | 税则号列 (供参考) | 暂定退税年限 | |
1 | 发动机 | 1 | 套/台 | 84082010 | 5年 | ||
2 | 轮胎 | 6 | 条/台 | 40116200 40119900 | 5年 | ||
3 | 耐磨钢板 | 15~40 | 吨/台 | 72092500 72254000 | 3年 | ||
4 | 液压泵 | 2~3 | 件/台 | 8413 | 3年 | ||
5 | 交流传动系统 (限额定装载质量大于210吨的交流传动电动轮自卸车) | 发电机 | 1 | 套/台 | 87087030 85016410 | 3年 | |
6 | 控制柜 | 1 | 套/台 | 85372090 | 3年 | ||
7 | 电阻箱 | 1 | 套/台 | 85016410 85334000 | 3年 | ||
8 | 电动轮 | 2 | 套/台 | 85333900 | 3年 | ||
9 | 制动系统用 | 前制动器 | 6 | 件/台 | 87083093 | 3年 | |
10 | 后制动器 | 6 | 件/台 | 87083093 | 3年 | ||
额定装载质量不小于85吨的大型机械传动非公路矿用自卸车 | |||||||
序号 | 一级部件 | 二级部件 | 数量 | 单位 | 税则号列 (供参考) | 暂定退税年限 | |
1 | 发动机 | 1 | 个/台 | 84082010 | 5年 | ||
2 | 传动箱 | 1 | 个/台 | 87084030 | 3年 | ||
3 | 耐磨钢材 | 14~23 | 吨/台 | 72254000 | 3年 | ||
4 | 转向系统用 | 转向多路阀 | 1 | 吨/台 | 84818010 | 5年 | |
5 | 制动系统用 | 阀 | 6 | 个/台 | 84818010 | 3年 | |
6 | 前制动器 | 2 | 个/台 | 87083093 | 3年 | ||
7 | 后制动器 | 2 | 套/台 | 87083093 | 3年 | ||
9 | 后桥用 | 齿轮 | 3 | 套/台 | 84834090 | 3年 | |
10 | 锥形滚子轴承 | 2 | 套/台 | 84822000 | 3年 | ||
11 | 前桥用 | 锥形滚子轴承 | 4 | 套/台 | 84822000 | 3年 | |
10 | 后轮用 | 锥形滚子轴承 | 4 | 套/台 | 84822000 | 3年 |
苏ICP备08103862号 Copyright © 2008 江苏苏税迅通税务师事务所有限公司 版权所有
地址:江苏省南京市中山南路1号南京中心大厦31楼 电话:025-84650670