财关税【2007】第50号
商品名称 | 技术规格 | 税则号列 | 进口关税税率 | 进口环节增值税税率 |
电子清纱器 | 所有规格 | 84483920 | 6%(暂定税率3%) | 17% |
空气捻结器 | 所有规格 | 84483930 | 6%(暂定税率3%) | 17% |
机械捻结器 | 所有规格 | ex84483990 | 6%(暂定税率3%) | 17% |
槽筒 | 所有规格 | ex84483990 | 6%(暂定税率3%) | 17% |
商品名称 | 技术规格 | 税则号列 | 进口关税税率 | 进口环节增值税税率 |
电子多臂装置 | 转速指标:650转/分以上 | ex84481100 | 8%(暂定税率4%) | 17% |
积极凸轮开口装置 | 转速指标:650转/分以上 | ex84481100 | 8% | 17% |
电子提花装置 | 转速指标:650转/分以上 | ex84481100 | 8%(暂定税率4%) | 17% |
棕框 | 所有规格 | ex84484200 | 6% | 17% |
钢筘 | 所有规格 | ex84484200 | 6% | 17% |
综丝 | 钢片综 | ex84484200 | 6% | 17% |
苏ICP备08103862号 Copyright © 2008 江苏苏税迅通税务师事务所有限公司 版权所有
地址:江苏省南京市中山南路1号南京中心大厦31楼 电话:025-84650670