序号 | 海关商品 编号 | 商品名称 | |
1 | 7208100000 | 轧压花纹的热轧卷材 | |
2 | 7208250000 | 厚度≥4.75mm其他经酸洗的热轧卷材 | |
3 | 7208261000 | 屈服强度大于355牛顿/平方毫米,3mm≤厚度<4.75mm其他经酸洗热轧卷材 | |
4 | 7208269000 | 其他3mm≤厚度<4.75mm其他经酸洗热轧卷材 | |
5 | 7208271000 | 厚度<1.5mm的其他经酸洗的热轧卷材 | |
6 | 7208279000 | 1.5mm≤厚<3mm其他的热轧卷材 | |
7 | 7208360000 | 厚度>10mm的其他热轧卷材 | |
8 | 7208370000 | 10mm≥厚≥4.75mm的其他热轧卷材 | |
9 | 7208381000 | 屈服强度大于355牛顿/平方毫米,4.75mm>厚度≥3mm的大强度卷材 | |
10 | 7208389000 | 其他4.75mm>厚度≥3mm的卷材 | |
11 | 7208391000 | 厚度<1.5mm的其他热轧卷材 | |
12 | 7208399000 | 1.5mm≤厚<3mm的其他热轧卷材 | |
13 | 7208400000 | 轧有花纹的热轧非卷材 | |
14 | 7208511000 | 厚度>50mm的其他热轧非卷材 | |
15 | 7208512000 | 20mm<厚≤50mm的其他热轧非卷材 | |
16 | 7208519000 | 10mm<厚≤20mm的其他热轧非卷材 | |
17 | 7208520000 | 10mm≥厚度≥4.75mm的热轧非卷材 | |
18 | 7208531000 | 屈服强度大于355牛顿/平方毫米,4.75mm>厚≥3mm大强度热轧非卷材 | |
19 | 7208539000 | 其他4.75mm>厚≥3mm的热轧非卷材 | |
20 | 7208541000 | 厚度<1.5mm的热轧非卷材 | |
21 | 7208549000 | 1.5≤厚<3mm的热轧非卷材 | |
22 | 7208900000 | 其他热轧铁或非合金钢宽平板轧材 | |
23 | 7211130000 | 未轧花纹的四面轧制的热轧非卷材 | |
24 | 7211140000 | 厚度≥4.75mm的其他热轧板材 | |
25 | 7211190000 | 其他热轧铁或非合金钢窄板材 | |
26 | 7211230000 | 含炭量低于0.25%的冷轧板材 | |
27 | 7211290000 | 其他冷轧铁或非合金钢窄板材 | |
28 | 7211900000 | 冷轧的铁或非合金钢其他窄板材 | |
29 | 7212100000 | 镀(涂)锡的铁或非合金钢窄板材 | |
30 | 7212200000 | 电镀锌的铁或非合金钢窄板材 |
序号 | HS税则号 | 产品名称 |
31 | 7212300000 | 其他镀或涂锌的铁窄板材 |
32 | 7212400000 | 涂漆或涂塑的铁或非合金钢窄板材 |
33 | 7212500000 | 涂镀其他材料铁或非合金钢窄板材 |
34 | 7212600000 | 经包覆的铁或非合金钢窄板材 |
35 | 7213100000 | 铁或非合金钢制热轧盘条 |
36 | 7213200000 | 其他易切削钢制热轧盘条 |
37 | 7213910000 | 直径<14mm圆截面的其他热轧盘条 |
38 | 7213990000 | 其他热轧盘条 |
39 | 7214200000 | 铁或非合金钢的热加工条、杆 |
40 | 7214300000 | 易切削钢的热加工条、杆 |
41 | 7214910000 | 其他矩形截面的条杆 |
42 | 7214990000 | 其他热加工条、杆 |
43 | 7215100000 | 其他易切削钢制冷加工条、杆 |
44 | 7215500000 | 其他冷加工或冷成形的条、杆 |
45 | 7215900000 | 铁及非合金钢的其他条、杆 |
46 | 7216101000 | 截面高度<80mm的H型钢 |
47 | 7216102000 | 截面高度<80mm工字钢 |
48 | 7216109000 | 截面高度<80mm槽钢 |
49 | 7216210000 | 截面高度<80mm角钢 |
50 | 7216220000 | 截面高度<80mm丁字钢 |
51 | 7216310000 | 截面高度≥80mm槽型钢 |
52 | 7216321000 | 截面高度>200mm工字钢 |
53 | 7216329000 | 80mm≤截面高度≤200mm工字钢 |
54 | 7216331100 | 截面高度>800mmH型钢 |
55 | 7216331900 | 200mm<截面高度≤800mmH型钢 |
56 | 7216339000 | 80mm<截面高度≤200mmH型钢 |
57 | 7216401000 | 截面高度≥80mm角钢 |
58 | 7216402000 | 截面高度≥80mm丁字钢 |
59 | 7216501000 | 乙字钢 |
60 | 7216509000 | 其他角材、型材及异型材 |
61 | 7216610000 | 冷加工平板轧材制的角材、型材及异型材 |
62 | 7216690000 | 冷加工角材、型材及异型材 |
63 | 7216910000 | 其他冷加工平板轧材制角材、型材、异型材 |
64 | 7216990000 | 其他角材、型材及异型材 |
65 | 7217100000 | 未镀或涂层的铁或非合金钢丝 |
66 | 7217200000 | 镀或涂锌的铁或非合金钢丝 |
67 | 7217300000 | 镀或涂其他贱金属铁或非合金钢丝 |
序号 | HS税则号 | 产品名称 |
68 | 7217900000 | 其他铁丝或非合金钢丝 |
69 | 7219131100 | 3mm≤厚<4.75mm未经酸洗按重量计含镍量在7%以下的热轧铬锰系不锈钢卷材 |
70 | 7219132100 | 3mm≤厚<4.75mm经酸洗含镍量按重量计在7%以下的铬锰系热轧不锈钢卷材 |
71 | 7219132900 | 3mm≤厚<4.75mm经酸洗的其他热轧不锈钢卷板 |
72 | 7219141100 | 厚度<3mm未经酸洗按重量计含镍量在7%以下的铬锰系热轧不锈钢卷板 |
73 | 7219142100 | 厚度<3mm经酸洗按重量计含镍量在7%以下的铬锰系热轧不锈钢卷材 |
74 | 7225910000 | 电镀锌的其他合金钢宽平板轧材 |
75 | 7225920000 | 其他镀或涂锌的其他合金钢宽板材 |
76 | 7225991000 | 宽≥600mm的高速钢制平板轧材 |
77 | 7225999000 | 宽≥600mm的其他合金钢平板轧材 |
78 | 7226920000 | 宽度<600mm冷轧其他合金钢板材 |
79 | 7226991000 | 电镀锌的其他合金钢窄平板轧材 |
80 | 7226992000 | 用其他方法镀或涂锌的其他合金钢窄板材 |
81 | 7227200000 | 硅锰钢的热轧盘条 |
82 | 7228200000 | 其他硅锰钢的条、杆 |
83 | 7228600000 | 其他合金钢条、杆 |
苏ICP备08103862号 Copyright © 2008 江苏苏税迅通税务师事务所有限公司 版权所有
地址:江苏省南京市中山南路1号南京中心大厦31楼 电话:025-84650670