国税函【2006】第945号
地区 | 序号 | 企业名称 |
北京 | 1 | 施耐德(北京)低压电器有限公司 |
2 | 北京索爱普天移动通信有限公司 | |
天津 | 3 | 天津三星光电子有限公司 |
4 | 天津飞马缝纫机有限公司 | |
5 | 摩托罗拉(中国)电子有限公司 | |
上海 | 6 | 上海索广映像有限公司 |
7 | 上海索广电子有限公司 | |
8 | 宝山钢铁股份有限公司 | |
江苏 | 9 | 吴江市英诺时装有限公司 |
浙江 | 10 | 绍兴振德医用敷料有限公司 |
11 | 杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司 | |
青岛 | 12 | 青岛扶桑精致加工有限公司 |
山东 | 13 | 济宁小松山推工程机械有限公司 |
14 | 烟台胜地汽车配件有限公司 | |
15 | 山东松下电子信息有限公司 | |
厦门 | 16 | 厦门汇科电子有限公司 |
17 | 林德(中国)叉车有限公司 | |
18 | 厦门富尔泰服装包袋有限公司 | |
福建 | 19 | 泉州寰球鞋服有限公司 |
20 | 福建省建阳市绿业竹木制品有限公司 | |
辽宁 | 2l | 乐金电子(沈阳)有限公司 |
甘肃 | 22 | 金川集团有限公司 |
深圳 | 23 | 深圳桑菲消费通信有限公司 |
24 | 杜邦中国有限公司 | |
25 | 深圳英兰电子有限公司 | |
大连 | 26 | 东芝大连有限公司 |
27 | 大连大森服装有限公司 | |
28 | 大连通世泰建材有限公司 | |
重庆 | 29 | 重庆市涪陵金帝麻业股份有限公司 |
河北 | 30 | 河北省瑞达家用纺织品实业有限公司 |
宁夏 | 31 | 银川佳通长城轮胎有限公司 |
河南 | 32 | 河南环宇电源有限公司 |
33 | 许继集团有限公司 | |
34 | 洛阳玻璃股份有限公司 | |
青海 | 35 | 青海新力土畜有限责任公司 |
36 | 西部矿业股份有限公司 | |
江西 | 37 | 江西省赣州虔东实业(集团)有限公司 |
安徽 | 38 | 博西华家用电器有限公司 |
39 | 奇瑞汽车有限公司 | |
吉林 | 40 | 辉春风华制衣有限公司 |
四川 | 41 | 四川长虹电器股份有限公司 |
黑龙江 | 42 | 绥芬河市友谊木业(集团)有限公司 |
山西 | 43 | 山西榆次远大线材制品有限公司 |
44 | 山西新和机械设备有限公司 | |
内蒙 | 45 | 包头中纺山羊王有限公司 |
宁波 | 46 | 怡人工艺品(宁波)有限公司 |
广西 | 47 | 柳州富达机械有限公司 |
48 | 柳州欧维姆机械股份有限公司 | |
新疆 | 49 | 新疆美克家私有限公司 |
广东 | 51 | 珠海格力电器股份有限公司 |
51 | 佛山市禅城区上元欧联建筑陶瓷有限公司 | |
52 | 广州市虎头电池集团有限公司 | |
海南 | 53 | 三星(海南)光通信技术有限公司 |
陕西 | 54 | 彩虹集团电子股份有限公司 |
湖南 | 55 | 湖南科力远高技术有限公司 |
苏ICP备08103862号 Copyright © 2008 江苏苏税迅通税务师事务所有限公司 版权所有
地址:江苏省南京市中山南路1号南京中心大厦31楼 电话:025-84650670