税委会【2008】第015号
商品名称 | 税 号 | 现行税率% | 特别关税税率% |
磷酸 | 28092019 | 0 | 100 |
氨 | 28141000 28142000 | 0 0 | 100 |
氮肥 | 28271010 28271090 31021000 31022100 31022900 31023000 31024000 31025000 31026000 31028000 31029010 31029090 | 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 100 |
磷肥 | 31031010 31031090 31039000 | 30 30 0 | 100 |
商品名称 | 税 号 | 现行税率% | 特别关税税率% |
钾肥 | 28342110 28342190 31042090 31043000 31049010 31049090 | 30 0 30 30 30 30 | 100 |
复合肥及其他化肥 | 31051000 31052000 31053000 31054000 31055100 31055900 31056000 31059000 | 0 35 35 35 0 35 35 0 | 100 |
苏ICP备08103862号 Copyright © 2008 江苏苏税迅通税务师事务所有限公司 版权所有
地址:江苏省南京市中山南路1号南京中心大厦31楼 电话:025-84650670