税委会【2008】第003号
序号 | 税则号列 | 货品名称(简称) |
1 | 72051000 | 生铁、镜铁及钢铁颗粒 |
2 | 72081000 | 轧压花纹的热轧卷材 |
3 | 72082500 | 厚度≥4.75mm其他经酸洗的热轧卷材 |
4 | 72082610 | 屈服强度大于355牛顿/平方毫米,3mm≤厚度<4.75mm其他经酸洗热轧卷材 |
5 | 72082690 | 其他3mm≤厚度<4.75mm其他经酸洗热轧卷材 |
6 | 72082710 | 厚度<1.5mm的其他经酸洗的热轧卷材 |
7 | 72082790 | 其他厚度<3mm的其他经酸洗的热轧卷材 |
8 | 72083600 | 厚度>10mm的其他热轧卷材 |
9 | 72083700 | 4.75mm≤厚度≤10mm的其他热轧卷材 |
10 | 72083810 | 屈服强度大于355牛顿/平方毫米,3mm≤厚度<4.75mm的其他卷材 |
11 | 72083890 | 其他3mm≤厚度<4.75mm的其他卷材 |
12 | 72083910 | 厚度<1.5mm的其他热轧卷材 |
13 | 72083990 | 其他厚度<3mm的其他热轧卷材 |
14 | 72084000 | 轧有凸起花纹的热轧非卷材 |
15 | 72085110 | 厚度>50mm的其他热轧非卷材 |
16 | 72085120 | 厚度>20mm,但不超过50毫米的其他热轧非卷材 |
17 | 72085190 | 其他厚度>10mm的其他热轧非卷材 |
18 | 72085200 | 4.75mm≤厚度≤10mm的热轧非卷材 |
19 | 72085310 | 屈服强度大于355牛顿/平方毫米,3mm≤厚度<4.75mm的热轧非卷材 |
20 | 72085390 | 其他3mm≤厚度<4.75mm的热轧非卷材 |
21 | 72085410 | 厚度<1.5mm的热轧非卷材 |
22 | 72085490 | 其他厚度<3mm的热轧非卷材 |
23 | 72089000 | 其他热轧铁或非合金钢宽平板轧材 |
24 | 72111300 | 未轧花纹的四面轧制的热轧非卷材 |
25 | 72111400 | 厚度≥4.75mm的其他热轧板材 |
26 | 72111900 | 其他热轧铁或非合金钢窄板材 |
27 | 72112300 | 冷轧含炭量<0.25%的板材 |
28 | 72112900 | 冷轧其他铁或非合金钢窄板材 |
29 | 72119000 | 冷轧的铁或非合金钢其他窄板材 |
30 | 72121000 | 镀或涂锡的铁或非合金钢窄板材 |
31 | 72122000 | 电镀锌的铁或非合金钢窄板材 |
32 | 72123000 | 其他镀或涂锌的铁窄板材 |
33 | 72124000 | 涂漆或涂塑的铁或非合金钢窄板材 |
34 | 72125000 | 涂镀其他材料铁或非合金钢窄板材 |
35 | 72126000 | 经包覆的铁或非合金钢窄板材 |
36 | 72131000 | 带有轧制花纹的热轧盘条 |
37 | 72132000 | 其他易切削钢制热轧盘条 |
38 | 72139100 | 直径<14mm圆截面的其他热轧盘条 |
39 | 72139900 | 其他热轧盘条 |
40 | 72142000 | 热加工带有轧制花纹的条、杆 |
41 | 72143000 | 热加工易切削钢的条、杆 |
42 | 72149100 | 热加工其他矩形截面的条杆 |
43 | 72149900 | 热加工其他条、杆 |
44 | 72151000 | 冷加工其他易切削钢制条、杆 |
45 | 72155000 | 冷加工或冷成形的其他条、杆 |
46 | 72159000 | 铁及非合金钢的其他条、杆 |
47 | 72161010 | 截面高度<80mm的H型钢 |
48 | 72161020 | 截面高度低于80毫米的工字钢 |
49 | 72161090 | 截面高度<80mmU型钢 |
50 | 72162100 | 热加工截面高度<80mm角钢 |
51 | 72162200 | 热加工截面高度<80mm丁字钢 |
52 | 72163100 | 热加工截面高度≥80mm槽型钢 |
53 | 72163210 | 截面高度在200毫米以上的工字钢 |
54 | 72163290 | 热加工截面高度≥80mm工字型钢 |
55 | 72163311 | 截面高度在800毫米以上的H型缸 |
56 | 72163319 | 截面高度≥200mmH型钢 |
57 | 72163390 | 其他截面高度≥80mmH型钢 |
58 | 72164010 | 热加工截面高度≥80mm角钢 |
59 | 72164020 | 热加工截面高度≥80mm丁字钢 |
60 | 72165010 | 热加工乙字钢 |
61 | 72165090 | 热加工其他角材、型材及异型材 |
62 | 72166100 | 冷加工板材制的角材、型材及异型材 |
63 | 72166900 | 冷加工其他角材、型材及异型材 |
64 | 72169100 | 冷加工其他板材制角材、型材及异型材 |
65 | 72169900 | 其他角材、型材及异型材 |
66 | 72171000 | 未镀或涂层的铁或非合金钢丝 |
67 | 72172000 | 镀或涂锌的铁或非合金钢丝 |
68 | 72173010 | 镀或涂铜的铁丝和非合金钢丝 |
69 | 72173090 | 镀或涂其他贱金属的铁丝和非合金钢丝 |
70 | 72179000 | 其他铁丝或非合金钢丝 |
71 | 72191312 | 按重量计含锰量在5.5%及以上的未经酸洗3mm≤厚度<4.75mm铬锰系不锈钢 |
72 | 72191322 | 按重量计含锰量在5.5%及以上的经酸洗3mm≤厚度<4.75mm铬锰系不锈钢 |
73 | 72191329 | 厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米的经酸洗的其他不锈钢卷板 |
74 | 72191412 | 按重量计含锰量在5.5%及以上的未经酸洗厚度<3mm的铬锰系不锈钢 |
75 | 72191422 | 按重量计含锰量在5.5%及以上的经酸洗厚度<3mm的铬锰系不锈钢 |
76 | 72259100 | 电镀锌的其他合金钢宽平板轧材 |
77 | 72259200 | 其他镀或涂锌的其他合金钢宽板材 |
78 | 72259910 | 宽度≥600mm的高速钢平板轧材 |
79 | 72259990 | 宽度≥600mm的其他合金钢平板轧材 |
80 | 72269200 | 宽度<600mm冷轧其他合金钢板材 |
81 | 72269910 | 电镀锌的其他合金钢窄平板轧材 |
82 | 72269920 | 其他镀或涂锌的其他合金钢窄板材 |
83 | 72272000 | 硅锰钢的热轧盘条 |
84 | 72282000 | 其他硅锰钢的条、杆 |
85 | 72286000 | 其他合金钢条、杆 |
86 | 73053100 | 纵向焊接的其他粗钢铁管 |
87 | 73053900 | 其他方法焊接其他粗钢铁管 |
88 | 73059000 | 未列名圆形截面粗钢铁管 |
89 | 73063000 | 其他铁或非合金刚圆形截面焊缝管 |
90 | 73064000 | 不锈钢其他圆形截面细焊缝管 |
91 | 73065000 | 其他合金钢的圆形截面细焊缝管 |
92 | 73066100 | 矩形或正方形截面的其他焊缝管 |
93 | 73066900 | 其他非圆形截面的其他焊缝管 |
94 | 76041010 | 非合金铝条、杆 |
95 | 76042910 | 铝合金条、杆 |
苏ICP备08103862号 Copyright © 2008 江苏苏税迅通税务师事务所有限公司 版权所有
地址:江苏省南京市中山南路1号南京中心大厦31楼 电话:025-84650670